レベル : | B1 |
2.5万地形図 | 京都西北部 |
概 要 : | 田中澄江の『花の百名山』で取り上げられたオタコラコウに限らず、花の多い愛宕ですが、今年は3月と言うのに残雪に雪が降り積もる状態で、これが花の咲き方にどう影響するか予測つきかねます。しかし皆様の声にも後押しされ、例年クリンソウの咲く谷を訪れます。ツツジは期待できません。 |
コース : | JR 保津峡駅 →つつじ尾根 →神社 →首無地蔵 →竜が谷(クリンソウ)
→八丁尾根 →高尾バス停 ⇒(京都駅) |
レベル : | B1 |
2.5万地形図 | 京都西北部 |
概 要 : | 田中澄江の『花の百名山』で取り上げられたオタコラコウに限らず、花の多い愛宕ですが、今年は3月と言うのに残雪に雪が降り積もる状態で、これが花の咲き方にどう影響するか予測つきかねます。しかし皆様の声にも後押しされ、例年クリンソウの咲く谷を訪れます。ツツジは期待できません。 |
コース : | JR 保津峡駅 →つつじ尾根 →神社 →首無地蔵 →竜が谷(クリンソウ)
→八丁尾根 →高尾バス停 ⇒(京都駅) |