レベル: | A2 |
---|---|
1/2.5万図: | 北小松、勝野 |
概要: | 比良山系の北端、通称「リトル比良」を歩きます。低い山ですが、岳山(565m)鳥越峰(702m)岩阿沙利山(686m)滝山(702m)と多くのピークをたどります。 |
コース: | JR近江高島駅→岳山(565m)→鳥越峰(702m)→岩阿沙利山(686m)→滝山(702m)→寒風峠→JR北小松駅
歩行時間:6時間程度 |
レベル: | A2 |
---|---|
1/2.5万図: | 北小松、勝野 |
概要: | 比良山系の北端、通称「リトル比良」を歩きます。低い山ですが、岳山(565m)鳥越峰(702m)岩阿沙利山(686m)滝山(702m)と多くのピークをたどります。 |
コース: | JR近江高島駅→岳山(565m)→鳥越峰(702m)→岩阿沙利山(686m)→滝山(702m)→寒風峠→JR北小松駅
歩行時間:6時間程度 |